更新時(shí)間:2023-04-22
Analytic Systems直是的加拿大制造商,在電源轉(zhuǎn)換行業(yè)已過30年,并設(shè)計(jì)和制造完整的電源轉(zhuǎn)換產(chǎn)品系列,包括電池充電器,電壓轉(zhuǎn)換器,DC/ AC逆變器,電源供應(yīng)器,變頻器和MPPT太陽能充電器。
西安浩南電子科技有限公司
:
:tian@haonpower.com
地址:C座30619室
:710075
:www.haonpower.com
重工業(yè)AC-DC電源 | 輸入電壓(Vac) | 輸出電壓(Vdc) | 輸出電流 (持續(xù))(A) | 溫度范圍 |
PWS310 | 105-125 / 210-250 | 12, 24, 48 | 20, 10, 5 | -25至+40℃ |
PWS610 | 90-130 / 180-260 | 12, 24, 48 | 40, 20, 10 | -25至+40℃ |
PWS1000 | 90-130 / 180-260 | 12, 24, 48 | 60, 40, 20 | -25至+40℃ |
PWS1505 | 105-125 / 210-250 | 12, 24, 32, 48, 72 | 100, 50, 37, 25, 16 | -20至+40℃ |
輕型AC-DC電源 | 輸入電壓(Vac) | 輸出電壓(Vdc) | 輸出電流 (持續(xù))(A) | 溫度范圍 |
PWS120/240 | 100-130 / 200-260 | 12 | 10 / 23 | < 40℃ |
重工業(yè)AC-DC電源 (機(jī)架式) | 輸入電壓(Vac) | 輸出電壓(Vdc) | 輸出電流 (持續(xù))(A) | 溫度范圍 |
PWS610R | 90-130 / 180-260 | 12, 24, 48 | 40, 20, 10 | -25至+40℃ |
PWS1000R | 90-130 / 180-260 | 12, 24, 48 | 60, 40, 20 | -20至+40℃ |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2 總訪問量:497045 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631